Реечный потолок белый цена
Наименование | Цена |
Плоский реечный потолок цвета по RAL (оцинкованная сталь) | от 800 руб. кв. м. |
Плоский реечный потолок цвета под дерево (оцинкованная сталь) | от 1400 руб. кв. м. |
Плоский реечный потолок цвета по RAL (алюминий) | от 1100 руб. кв. м. |
Плоский реечный потолок цвета под дерево (алюминий) | от 1700 руб. кв. м. |
Кубообразный реечный потолок | от 1550 руб. кв. м. |
Реечный потолок различных форм (тубус, каплевидный, треугольник, пластинообразный) | от 2200 руб. кв. м. |
СТРИНГЕР (Гребенка) направляющая 0,9 мм (RAL Покраска) | от 220 руб. пог. м. |
СТРИНГЕР (Гребенка) направляющая 0,7 мм (ЦИНК) | от 180 руб. пог. м. |
СТРИНГЕР (Гребенка) направляющая 0,4 мм (RAL Покраска) | от 165 руб. пог. м. |
СТРИНГЕР (Гребенка) направляющая 0,4 мм (ЦИНК) | от 130 руб. пог. м. |
Подвес | от 8 руб. шт. |
*Цены в данной таблице не являются окончательными.
Реечные потолочные системы могут иметь различные формы реек, производиться из различного материала и иметь различные цветовые решения. Для уточнения актуального прайс-листа напишите на почту cubolux@yandex.ru.
Стоимость зависит от материала, размера, формы и цвета рейки, а также от текущих цен на сырье.